欢迎来到江苏科瑞斯机件有限公司官网!


| 型号 | 弯曲半径 | 内高<Hi> | 内宽<Wi> | 外高<H> | 外宽<w> | 重量<G> | 备注 |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | kg/m (ibs/ftj) | ||
| K2Q.38.50 | 75/100/125/150/175/200/220/250/300 | 38 (1.50) | 50 (1.97) | 59 (2.32) | 76 (2.99) | 1.99 | |
| K2Q.38.68 | 68 (2.68) | 94 (3.70) | 2.11 | ||||
| K2Q.38.75 | 75 (2.95) | 101 (3.98) | 2.17 | ||||
| K2Q.38.87 | 87 (3.43) | 113 (4.45) | 2.25 | ||||
| K2Q.38.100 | 100 (3.94) | 126 (4.96) | 2.37 | ||||
| K2Q.38.112 | 112 (4.41) | 138 (5.43) | 2.43 | ||||
| K2Q.38.125 | 125 (4.92) | 151 (5.94) | 2.53 | ||||
| K2Q.38.136(扩展型号) | 136 (5.35) | 162 (6.38) | |||||
| K2Q.38.137 | 137 (5.39) | 163 (6.42) | 2.61 | ||||
| K2Q.38.150 | 150 (5.91) | 176 (6.93) | 2.71 | ||||
| K2Q.38.162 | 162 (6.38) | 188 (7.40) | 2.79 | ||||
| K2Q.38.175 | 175 (6.89) | 201 (7.91) | 2.89 | ||||
| K2Q.38.187 | 187 (7.36) | 213 (8.39) | 2.97 | ||||
| K2Q.38.200 | 200 (7.87) | 226 (8.90) | 3.07 | ||||
| K2Q.38.225 | 225 (8.86) | 251 (9.88) | 3.25 | ||||
| K2Q.38.250 | 250 (9.84) | 276 (10.87) | 3.43 | ||||
| K2Q.38.274(扩展型号) | 274 (10.79) | 300 (11.81) | |||||
| K2Q.38.300(扩展型号) | 300 (11.81) | 326 (12.83) | |||||
| K2Q.38.324(扩展型号) | 324 (12.76) | 350 (13.78) | |||||
| K2Q.38.350(扩展型号) | 350 (13.78) | 376 (14.80) | |||||
| K2Q.38.374(扩展型号) | 374 (14.72) | 400 (15.75) | |||||
| K2Q.38.400(扩展型号) | 400 (15.75) | 426 (16.77) | |||||
| K2Q.38.450(扩展型号) | 450 (17.72) | 476 (18.74) | |||||
| K2Q.38.500(扩展型号) | 500 (19.69) | 526 (20.71) |

| R | Hl | D | K | P |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) |
| 75 | 209 | 190 | 356 | 60 |
| 100 | 259 | 215 | 434 | 60 |
| 125 | 309 | 240 | 513 | 60 |
| 150 | 359 | 265 | 591 | 60 |
| 175 | 409 | 290 | 970 | 60 |
| 200 | 459 | 315 | 748 | 60 |
| 220 | 499 | 335 | 811 | 60 |
| 250 | 559 | 365 | 905 | 60 |
| 300 | 659 | 415 | 1062 | 60 |
· 架空长度:

LG=直线架空长度
LA=安全塌腰架空长度
S=行程长度
R=弯曲半径
P=节距
L=拖链长度
N=每米链节数
HL=理论安装高度
HS=实际安装高度
D=拖链退回极限位置时的最小距离
K=Л ∙ R+2P
* K值可以在科瑞斯相关表格中查询
| 型号 | 弯曲半径 | 内高<Hi> | 内宽<Wi> | 外高<H> | 外宽<w> | 重量<G> | 备注 |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | kg/m (ibs/ftj) | ||
| K2Q.38.50 | 75/100/125/150/175/200/220/250/300 | 38 (1.50) | 50 (1.97) | 59 (2.32) | 76 (2.99) | 1.99 | |
| K2Q.38.68 | 68 (2.68) | 94 (3.70) | 2.11 | ||||
| K2Q.38.75 | 75 (2.95) | 101 (3.98) | 2.17 | ||||
| K2Q.38.87 | 87 (3.43) | 113 (4.45) | 2.25 | ||||
| K2Q.38.100 | 100 (3.94) | 126 (4.96) | 2.37 | ||||
| K2Q.38.112 | 112 (4.41) | 138 (5.43) | 2.43 | ||||
| K2Q.38.125 | 125 (4.92) | 151 (5.94) | 2.53 | ||||
| K2Q.38.136(扩展型号) | 136 (5.35) | 162 (6.38) | |||||
| K2Q.38.137 | 137 (5.39) | 163 (6.42) | 2.61 | ||||
| K2Q.38.150 | 150 (5.91) | 176 (6.93) | 2.71 | ||||
| K2Q.38.162 | 162 (6.38) | 188 (7.40) | 2.79 | ||||
| K2Q.38.175 | 175 (6.89) | 201 (7.91) | 2.89 | ||||
| K2Q.38.187 | 187 (7.36) | 213 (8.39) | 2.97 | ||||
| K2Q.38.200 | 200 (7.87) | 226 (8.90) | 3.07 | ||||
| K2Q.38.225 | 225 (8.86) | 251 (9.88) | 3.25 | ||||
| K2Q.38.250 | 250 (9.84) | 276 (10.87) | 3.43 | ||||
| K2Q.38.274(扩展型号) | 274 (10.79) | 300 (11.81) | |||||
| K2Q.38.300(扩展型号) | 300 (11.81) | 326 (12.83) | |||||
| K2Q.38.324(扩展型号) | 324 (12.76) | 350 (13.78) | |||||
| K2Q.38.350(扩展型号) | 350 (13.78) | 376 (14.80) | |||||
| K2Q.38.374(扩展型号) | 374 (14.72) | 400 (15.75) | |||||
| K2Q.38.400(扩展型号) | 400 (15.75) | 426 (16.77) | |||||
| K2Q.38.450(扩展型号) | 450 (17.72) | 476 (18.74) | |||||
| K2Q.38.500(扩展型号) | 500 (19.69) | 526 (20.71) |
※ 实际安装高度:HS=HL+40mm
※ 每节拖链长度:L=S/2+K(固定端在中间)
※ 每米链节数:N=22(1012mm)
· 塑料接头或钢制接头

※ 双侧独立式塑料接头或钢制接头
※ 双侧接头可选择性转动角度
※ 耐腐蚀&耐摩擦
※ 可提供预装配形式
※ 可实现内外连接
· 可选配的接头安装方式:

| 拖链型号 | 其他编码 | Wo尺寸 | B尺寸 | Wi尺寸 |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | ||
| K2Q.38.50 | 内接头 K211240 Internal Bracket 外接头 External Bracket K211240 外片 External Main Body K211239 内片 Internal Main Body K211239 隔离片 Separator 16058 | 88 | 71 | 50 |
| K2Q.38.68 | 106 | 89 | 68 | |
| K2Q.38.75 | 113 | 96 | 75 | |
| K2Q.38.87 | 125 | 108 | 87 | |
| K2Q.38.100 | 138 | 121 | 100 | |
| K2Q.38.112 | 150 | 133 | 112 | |
| K2Q.38.125 | 163 | 145 | 125 | |
| K2Q.38.136(扩展型号) | 174 | 157 | 136 | |
| K2Q.38.137 | 175 | 158 | 137 | |
| K2Q.38.150 | 188 | 171 | 150 | |
| K2Q.38.162 | 200 | 183 | 162 | |
| K2Q.38.175 | 213 | 196 | 175 | |
| K2Q.38.187 | 225 | 208 | 187 | |
| K2Q.38.200 | 238 | 221 | 200 | |
| K2Q.38.225 | 263 | 246 | 225 | |
| K2Q.38.250 | 288 | 271 | 250 | |
| K2Q.38.274(扩展型号) | 312 | 295 | 274 | |
| K2Q.38.300(扩展型号) | 338 | 321 | 300 | |
| K2Q.38.324(扩展型号) | 362 | 345 | 324 | |
| K2Q.38.350(扩展型号) | 388 | 371 | 350 | |
| K2Q.38.374(扩展型号) | 412 | 395 | 374 | |
| K2Q.38.400(扩展型号) | 438 | 421 | 400 | |
| K2Q.38.450(扩展型号) | 488 | 471 | 450 | |
| K2Q.38.500(扩展型号) | 538 | 521 | 500 |
· 产品代码结构:
