欢迎来到江苏科瑞斯机件有限公司官网!


| 型号 | 弯曲半径 | 内高<Hi> | 内宽<Wi> | 外高<H> | 外宽<w> | 重量<G> | 备注 |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | kg/m (ibs/ftj) | ||
| K2F.35.50 | 150/175/200/250/300 | 35 (1.38) | 50 (1.97) | 57 (2.24) | 74 (2.91) | 1.99 | |
| K2F.35.75 | 75 (2.95) | 99 (3.90) | 2.29 | ||||
| K2F.35.100 | 100 (3.94) | 124 (4.88) | 2.58 | ||||
| K2F.35.125 | 125 (4.92) | 149 (5.86) | 2.95 | ||||
| K2F.35.150 | 150 (5.91) | 174 (6.85) | 3.32 | ||||
| K2F.35.168 | 168 (6.61) | 192 (7.56) | 3.58 | ||||
| K2F.35.200 | 200 (7.87) | 224 (8.82) | 4.05 | ||||
| K2F.35.250 | 250 (9.84) | 274 (10.79) | 4.79 | ||||
| K2F.35.300 | 300 (11.81) | 324 (12.76) | |||||
| K2F.35.336 | 336 (13.23) | 360 (14.17) | |||||
| K2F.35.400 | 400 (15.75) | 424 (16.69) | |||||
| K2F.35.500 | 500 (19.69) | 524 (20.63) |

| R | Hl | D | K | P |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) |
| 150 (5.91) | 357 (14.05) | 265(10.43) | 591 (23.27) | 60 (2.36) |
| 175 (6.89) | 407 (16.02) | 290 (11.42) | 670 (26.36) | 60 (2.36) |
| 200 (7.87) | 457 (17.99) | 315 (12.40) | 748 (29.45) | 60 (2.36) |
| 250 (9.84) | 557 (21.93) | 365 (14.37) | 905 (35.63) | 60 (2.36) |
| 300 (11.81) | 657 (25.86) | 415 (16.34) | 1062 (41.81) | 60 (2.36) |
· 架空长度:

LG=直线架空长度
LA=安全塌腰架空长度
S=行程长度
R=弯曲半径
P=节距
L=拖链长度
N=每米链节数
HL=理论安装高度
HS=实际安装高度
D=拖链退回极限位置时的最小距离
K=Л ∙ R+2P
* K值可以在科瑞斯相关表格中查询
| 型号 | 弯曲半径 | 内高<Hi> | 内宽<Wi> | 外高<H> | 外宽<w> | 重量<G> | 备注 |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | kg/m (ibs/ftj) | ||
| K2F.35.50 | 150/175/200/250/300 | 35 (1.38) | 50 (1.97) | 57 (2.24) | 74 (2.91) | 1.99 | |
| K2F.35.75 | 75 (2.95) | 99 (3.90) | 2.29 | ||||
| K2F.35.100 | 100 (3.94) | 124 (4.88) | 2.58 | ||||
| K2F.35.125 | 125 (4.92) | 149 (5.86) | 2.95 | ||||
| K2F.35.150 | 150 (5.91) | 174 (6.85) | 3.32 | ||||
| K2F.35.168 | 168 (6.61) | 192 (7.56) | 3.58 | ||||
| K2F.35.200 | 200 (7.87) | 224 (8.82) | 4.05 | ||||
| K2F.35.250 | 250 (9.84) | 274 (10.79) | 4.79 | ||||
| K2F.35.300 | 300 (11.81) | 324 (12.76) | |||||
| K2F.35.336 | 336 (13.23) | 360 (14.17) | |||||
| K2F.35.400 | 400 (15.75) | 424 (16.69) | |||||
| K2F.35.500 | 500 (19.69) | 524 (20.63) |
※ 实际安装高度:HS=HL+40mm
※ 每节拖链长度:L=S/2+K(固定端在中间)
※ 每米链节数:N=17(1020mm)
· 塑料接头或钢制接头

※ 双侧独立式塑料接头或钢制接头
※ 双侧接头可选择性转动角度
※ 耐腐蚀&耐摩擦
※ 可提供预装配形式
※ 可实现内外连接
· 可选配的接头安装方式:

| 拖链型号 | 其他编码 | Wo尺寸 | B尺寸 |
| mm (in.) | mm (in.) | ||
| K2F.35.50 | 内接头 K211232 Internal Bracket 外接头 External Bracket K211232 外片 External Main Body K211231 内片 Internal Main Body K211231 外片 External Main Body K211233 | 86 (3.38) | 71 (2.80) |
| K2F.35.75 | 111 (4.37) | 96 (3.78) | |
| K2F.35.100 | 136 (5.37) | 121 (4.76) | |
| K2F.35.125 | 161 (6.34) | 145 (5.75) | |
| K2F.35.150 | 186 (7.32) | 171 (6.73) | |
| K2F.35.168 | 204 (8.03) | 189 (7.44) | |
| K2F.35.200 | 236 (9.29) | 221 (8.70) | |
| K2F.35.250 | 286 (11.26) | 271 (10.67) | |
| K2F.35.300 | 336 (13.23) | 321 (12.64) | |
| K2F.35.336 | 372 (14.65) | 357 (14.06) | |
| K2F.35.400 | 436 (17.17) | 421 (16.57) | |
| K2F.35.500 | 536 (21.10) | 521 (20.51) |
· 产品代码结构:
