欢迎来到江苏科瑞斯机件有限公司官网!


| 型号 | 弯曲半径 | 内高<Hi> | 内宽<Wi> | 外高<H> | 外宽<w> | 重量<G> | 备注 |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | kg/m (ibs/ftj) | ||
| K2F.28.40 | 125/150/175/200/250 | 28 (1.10) | 41 (1.61) | 43 (1.69) | 61 (2.40) | 1.45 | |
| K2F.28.50 | 51 (2.01) | 71 (2.80) | 1.53 | ||||
| K2F.28.62 | 63 (2.48) | 83 (3.27) | 1.65 | ||||
| K2F.28.70 | 71 (2.80) | 91 (3.58) | 1.72 | ||||
| K2F.28.75 | 76 (2.99) | 96 (3.78) | 1.77 | ||||
| K2F.28.87 | 88 (3.46) | 108 (4.25) | 1.85 | ||||
| K2F.28.100 | 101 (3.98) | 121 (4.76) | 2.00 | ||||
| K2F.28.125 | 126 (4.96) | 146 (5.75) | 2.23 | ||||
| K2F.28.82(扩展型号) | 82 (3.23) | 102 (4.02) | |||||
| K2F.28.142(扩展型号) | 142 (5.59) | 162 (6.38) | |||||
| K2F.28.152(扩展型号) | 152 (5.98) | 172 (6.77) | |||||
| K2F.28.176(扩展型号) | 176 (6.93) | 196 (7.72) | |||||
| K2F.28.202(扩展型号) | 202 (7.95) | 222 (8.74) | |||||
| K2F.28.252(扩展型号) | 252 (9.92) | 272 (10.71) |

| R | Hl | D | K | P |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) |
| 125 (5.91) | 293 (11.54) | 213 (8.39) | 485 (19.09) | 46 (1.81) |
| 150 (5.91) | 343 (13.50) | 240 (9.45) | 563 (22.17) | 46 (1.81) |
| 175 (6.89) | 393 (15.47) | 262 (10.31) | 642 (25.28) | 46 (1.81) |
| 200 (7.87) | 443 (17.44) | 285 (11.22) | 720 (28.35) | 46 (1.81) |
| 250 (9.84) | 543 (21.38) | 336 (13.23) | 877 (34.53) | 46 (1.81) |
· 架空长度:

LG=直线架空长度
LA=安全塌腰架空长度
S=行程长度
R=弯曲半径
P=节距
L=拖链长度
N=每米链节数
HL=理论安装高度
HS=实际安装高度
D=拖链退回极限位置时的最小距离
K=Л ∙ R+2P
* K值可以在科瑞斯相关表格中查询
| 型号 | 弯曲半径 | 内高<Hi> | 内宽<Wi> | 外高<H> | 外宽<w> | 重量<G> | 备注 |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | kg/m (ibs/ftj) | ||
| K2F.28.40 | 125/150/175/200/250 | 28 (1.10) | 41 (1.61) | 43 (1.69) | 61 (2.40) | 1.45 | |
| K2F.28.50 | 51 (2.01) | 71 (2.80) | 1.53 | ||||
| K2F.28.62 | 63 (2.48) | 83 (3.27) | 1.65 | ||||
| K2F.28.70 | 71 (2.80) | 91 (3.58) | 1.72 | ||||
| K2F.28.75 | 76 (2.99) | 96 (3.78) | 1.77 | ||||
| K2F.28.87 | 88 (3.46) | 108 (4.25) | 1.85 | ||||
| K2F.28.100 | 101 (3.98) | 121 (4.76) | 2.00 | ||||
| K2F.28.125 | 126 (4.96) | 146 (5.75) | 2.23 | ||||
| K2F.28.82(扩展型号) | 82 (3.23) | 102 (4.02) | |||||
| K2F.28.142(扩展型号) | 142 (5.59) | 162 (6.38) | |||||
| K2F.28.152(扩展型号) | 152 (5.98) | 172 (6.77) | |||||
| K2F.28.176(扩展型号) | 176 (6.93) | 196 (7.72) | |||||
| K2F.28.202(扩展型号) | 202 (7.95) | 222 (8.74) | |||||
| K2F.28.252(扩展型号) | 252 (9.92) | 272 (10.71) |
※ 实际安装高度:HS=HL+40mm
※ 每节拖链长度:L=S/2+K(固定端在中间)
※ 每米链节数:N=22(1012mm)
· 塑料接头或钢制接头

※ 双侧独立式塑料接头或钢制接头
※ 双侧接头可选择性转动角度
※ 耐腐蚀&耐摩擦
※ 可提供预装配形式
※ 可实现内外连接
· 可选配的接头安装方式:

| 拖链型号 | 其他编码 | Wo尺寸 | B尺寸 |
| mm (in.) | mm (in.) | ||
| K2F.28.40 | 内接头 K211238 Internal Bracket 外接头 External Bracket K211238 外片 External Main Body K211239 内片 Internal Main Body K211239 | 65 (2.56) | 53 (2.09) |
| K2F.28.50 | 75 (2.95) | 63 (2.48) | |
| K2F.28.62 | 87 (3.43) | 75 (2.95) | |
| K2F.28.70 | 95 (3.74) | 83 (3.27) | |
| K2F.28.75 | 100 (3.94) | 88 (3.46) | |
| K2F.28.87 | 112 (4.41) | 100 (3.94) | |
| K2F.28.100 | 125 (4.92) | 113 (4.45) | |
| K2F.28.125 | 150 (5.91) | 138 (5.43) | |
| K2F.28.82(扩展型号) | 106 (4.17) | 94 (3.70) | |
| K2F.28.142(扩展型号) | 166 (6.54) | 154 (6.06) | |
| K2F.28.152(扩展型号) | 176 (6.93) | 164 (6.46) | |
| K2F.28.176(扩展型号) | 200 (7.87) | 188 (7.40) | |
| K2F.28.202(扩展型号) | 226 (8.90) | 214 (8.43) | |
| K2F.28.252(扩展型号) | 276 (10.87) | 264 (10.39) |
· 产品代码结构:
