欢迎来到江苏科瑞斯机件有限公司官网!

| 型号 | 弯曲半径 | 内高<Hi> | 内宽<Wi> | 外高<H> | 外宽<w> | 备注 |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | ||
| K2W.10.10 | 18/28/38 | 10 | 10 | 15 | 17.7 | 外开 |
| K2W.10.16 | 18/28/38 | 10 | 16 | 15 | 23.7 | 外开 |
| K2N.10.10 | 18/28/38 | 10 | 16 | 15 | 23.7 | 内开 |
| K2W.10.20 | 18/28/38 | 10 | 20 | 15 | 27.7 | 外开 |
| K2N.10.20 | 18/28/38 | 10 | 20 | 15 | 27.7 | 内开 |
| K2W.10.30 | 18/28/38 | 10 | 30 | 15 | 33.7 | 外开 |
| K2N.10.30 | 18/28/38 | 10 | 30 | 15 | 33.7 | 内开 |

| R | Hl | D | K | P |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) |
| 18 | 51 | 56 | 96.52 | 20 |
| 28 | 71 | 66 | 127.92 | 20 |
| 38 | 91 | 76 | 159.32 | 20 |
· 架空长度:

LG=直线架空长度
LA=安全塌腰架空长度
S=行程长度
R=弯曲半径
P=节距
L=拖链长度
N=每米链节数
HL=理论安装高度
HS=实际安装高度
D=拖链退回极限位置时的最小距离
K=Л ∙ R+2P
* K值可以在科瑞斯相关表格中查询
| 型号 | 弯曲半径 | 内高<Hi> | 内宽<Wi> | 外高<H> | 外宽<w> | 备注 |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | ||
| K2W.10.10 | 18/28/38 | 10 | 10 | 15 | 17.7 | 外开 |
| K2W.10.16 | 18/28/38 | 10 | 16 | 15 | 23.7 | 外开 |
| K2N.10.10 | 18/28/38 | 10 | 16 | 15 | 23.7 | 内开 |
| K2W.10.20 | 18/28/38 | 10 | 20 | 15 | 27.7 | 外开 |
| K2N.10.20 | 18/28/38 | 10 | 20 | 15 | 27.7 | 内开 |
| K2W.10.30 | 18/28/38 | 10 | 30 | 15 | 33.7 | 外开 |
| K2N.10.30 | 18/28/38 | 10 | 30 | 15 | 33.7 | 内开 |
※ 实际安装高度:HS=HL+10mm
※ 每节拖链长度:L=S/2+K(固定端在中间)
※ 每米链节数:N=50(1000mm)
· 塑料接头,整体式

· 可选配的接头安装方式:

| 拖链型号 | Wo尺寸 | B尺寸 | A尺寸 | Wi尺寸 |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | |
| K2W.10.10 | 17.7 | 8 | - | 10 |
| K2W.10.16 | 23.7 | 8 | - | 16 |
| K2N.10.16 | 23.7 | 8 | - | 16 |
| K2W.10.20 | 27.7 | 8 | - | 20 |
| K2N.10.20 | 27.7 | 8 | - | 20 |
| K2W.10.30 | 37.7 | - | 22 | 30 |
| K2N.10.30 | 37.7 | - | 22 | 30 |
· 产品代码结构:
