欢迎来到江苏科瑞斯机件有限公司官网!

| 型号(—字型) Type(— Type) | 弯曲半径® Bending radius | 内高 Inner height | 内宽 Inner width | 外高 Outer height | 外宽 Outer Width | 重量 Weight | 备注 Remark |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | kg/m (ibs/ft) | ||
| KL6075 | 135/150/175 200/240/250 300/350/400 450/500 | 60 (2.36) | 75(2.95) | 89(3.50) | 109(4. 29) | 3.37(2.70) | |
| KL60100 | 100(3.94) | 134(5.28) | 3.67(2.90) | ||||
| KL60125 | 125(4.92) | 159(6.26) | 3.97(3.10) | ||||
| KL60150 | 150(5.91) | 184(7.24) | 4.27(3.30) | ||||
| KL60175 | 175(6.89) | 209(8.23) | 4.56(3.50) | ||||
| KL60200 | 200(7.87) | 234(9.21) | 4.86(3.70) | ||||
| KL60250 | 250(9.84) | 284(11.18) | 5.45(4.11) | ||||
| KL60300 | 300(11.81) | 334(13.15) | 6.05(4.51) |
| 型号(T字型) Type(T Type) | 弯曲半径® Bending radius | 内高 Inner height | 内宽 Inner width | 外高 Outer height | 外宽 Outer Width | 重量 Weight | 备注 Remark |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | kg/m (ibs/ft) | ||
| KL6075 | 135/150/175 200/240/250 300/350/400 450/500 | 60 (2.36) | 75(2.95) | 89(3.50) | 109(4. 29) | 3.37 | |
| KL60100 | 100(3.94) | 134(5.28) | 3.67 | ||||
| KL60125 | 125(4.92) | 159(6.26) | 3.97 | ||||
| KL60150 | 150(5.91) | 184(7.24) | 4.27 | ||||
| KL60175 | 175(6.89) | 209(8.23) | 4.56 | ||||
| KL60200 | 200(7.87) | 234(9.21) | 4.86 | ||||
| KL60250 | 250(9.84) | 284(11.18) | 5.45 | ||||
| KL60300 | 300(11.81) | 334(13.15) | 6.05 | ||||
| KL60350 | 350(13.78) | 384(15.12) | 6.65 | ||||
| KL60400 | 400(15.75) | 434(17.09) | 7.25 | ||||
| KL60450 | 450(17.72) | 484(19.06) | 7.85 | ||||
| KL60500 | 500(19.69) | 534(21.02) | 8.45 | ||||
| KL60550 | 550(21.65) | 584(22.99) | 9.05 | ||||
| KL60600 | 600(23.62) | 634(24.96) | 9.65 |

| R | HL | D | K | P |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm(in.) |
| 135(5.31) | 359(14.13) | 280(11.02) | 605.9(23.85) | 91(3.58) |
| 150(5.91) | 389(15.31) | 310(12.20) | 653(25.71) | 91(3.58) |
| 175(6.89) | 439(17.28) | 360(14.17) | 731.5(28.80) | 91(3.58) |
| 200(7.87) | 489(19.25) | 410(16.14) | 810(31.89) | 91(3.58) |
| 240(9.45) | 569(22.40) | 490(19.29) | 935.6(36.83) | 91(3.58) |
| 250(9.84) | 589(23.19) | 510(20.08) | 967(38.07) | 91(3.58) |
| 300(11.81) | 689(27.13) | 610(24.02) | 1124(44.25) | 91(3.58) |
| 350(13.78) | 789(31.06) | 710(27.95) | 1281(50.43) | 91(3.58) |
| 400(15.75) | 889(35.00) | 810(31.89) | 1438(56.61) | 91(3.58) |
| 450(17.72) | 989(38.94) | 910(35.83) | 1595(62.80) | 91(3.58) |
| 500(19.69) | 1089(42.87) | 1010(39.76) | 1752(68.98) | 91(3.58) |
· 架空长度:

LG=直线架空长度
LA=安全塌腰架空长度
S=行程长度
R=弯曲半径
P=节距
L=拖链长度
N=每米链节数
HL=理论安装高度
HS=实际安装高度
D=拖链退回极限位置时的最小距离
K=Л ∙ R+2P
* K值可以在科瑞斯相关表格中查询
| R | HL | D | K | P |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm(in.) |
| 135(5.31) | 359(14.13) | 280(11.02) | 605.9(23.85) | 91(3.58) |
| 150(5.91) | 389(15.31) | 310(12.20) | 653(25.71) | 91 (3. 58) |
| 175(6.89) | 439(17.28) | 360(14.17) | 731.5(28.80) | 91 (3.58) |
| 200(7.87) | 489(19.25) | 410(16.14) | 810(31.89) | 91 (3.58) |
| 240(9.45) | 569(22.40) | 490(19.29) | 935.6(36.83) | 91 (3.58) |
| 250(9.84) | 589(23.19) | 510(20.08) | 967(38.07) | 91 (3.58) |
| 300(11.81) | 689(27.13) | 610(24.02) | 1124(44.25) | 91 (3.58) |
| 350(13.78) | 789(31.06) | 710(27.95) | 1281(50.43) | 91 (3.58) |
| 400(15.75) | 889(35.00) | 810(31.89) | 1438(56.61) | 91(3.58) |
| 450(17.72) | 989(38.94) | 910(35.83) | 1595(62.80) | 91(3.58) |
| 500(19.69) | 1089(42.87) | 1010(39.76) | 1752(68.98) | 91(3.58) |
※ 实际安装高度:HS=HL+50mm
※ 每节拖链长度:L=S/2+K(固定端在中间)
※ 每米链节数:N=11(1001mm)
· 塑料接头、整体式/四片式
※ 双侧独立式塑料接头或钢制接头
※ 两侧接头可选择性转动角度
※ 耐腐蚀&耐摩擦
※ 可提供预装配形式
※ 可实现内外连接
· 可选配的活动式接头安装方式(不含四片式接头)

| 拖链型号 Type | 拖链编码 Code | 其他编码 Other Code | Wo尺寸 Dimension Wo | B尺寸 Dimension B |
| mm (in.) | mm (in.) | |||
| KL6075 | 14275 | 接头 Mounting Bracket Yh2001002 | 116(4.57) | 98(3.86) |
| KL60100 | 14276 | 141(5.55) | 123(4.84) | |
| KL60125 | 14277 | 166(6.54) | 148(5.83) | |
| KL60150 | 14278 | 191(7.52) | 173(6.81) | |
| KL60175 | 14279 | 主体 Main Body Yh2001001 Yh2001003 | 216(8.50) | 198(7.80) |
| KL60200 | 14280 | 241(9.49) | 223(8.78) | |
| KL60250 | 14281 | 291(11.46) | 273(10.75) | |
| KL60275 | 14282 | 316(12.44) | 298(11.73) | |
| KL60300 | 14283 | 341(13.43) | 323(12.72) |
· 产品代码结构:

· 隔离片

• 本款拖链有竖隔片和横隔片供客户选配,均为尼龙材质,可实现水平分隔和/或垂直分隔
• 竖隔片和横隔片的数量可以根据客户的实际需求进行配备,可以每隔一个链节装一个,也可以每隔一个链节 装几个,客户可任意配备
• 竖隔片可以根据线缆的排布进行滑动。