欢迎来到江苏科瑞斯机件有限公司官网!

| 型号 | 弯曲半径(R) | 内高(Hi) | 内宽(Wi) | 外高(H) | 外宽(W) | 重量(G) | 备注 |
| mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | kg/m(ibs/ft) | ||
| CL110 | 200/300/400/500/600 | 110.2 (4.34) | 150~650(5.91~25.59) | 165.5 (6.52) | 202~702(7.95~27.64) | 铝杆长度可在内宽范围内进行订制 |

| R | HL | D | K | P |
| mm(in. ) | mm(in. ) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) |
| 200 (7. 87) | 565.5 (22. 26) | 410 (16. 14) | 940 (37.01) | 155 (6. 10) |
| 300 (11. 81) | 765.5 (30. 14) | 610 (24. 02) | 1250 (49. 21) | |
| 400 (15. 75) | 965.5 (38. 01) | 810 (31.89) | 1565 (61.61) | |
| 500 (19. 69) | 1165.5 (45. 89) | 1010 (39. 76) | 1880 (74.01) | |
| 600 (23. 62) | 1365.5 (53. 76) | 1210 (47. 64) | 2195 (86. 42) |
· 架空长度:

LG=直线架空长度
LA=安全塌腰架空长度
S=行程长度
R=弯曲半径
P=节距
L=拖链长度
N=每米链节数
HL=理论安装高度
HS=实际安装高度
D=拖链退回极限位置时的最小距离
K=Л ∙ R+2P
* K值可以在科瑞斯相关表格中查询
| R | HL | D | K | P |
| mm(in. ) | mm(in. ) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) |
| 200 (7. 87) | 565.5 (22. 26) | 410 (16. 14) | 940 (37.01) | 155 (6. 10) |
| 300 (11. 81) | 765.5 (30. 14) | 610 (24. 02) | 1250 (49. 21) | |
| 400 (15. 75) | 965.5 (38. 01) | 810 (31.89) | 1565 (61.61) | |
| 500 (19. 69) | 1165.5 (45. 89) | 1010 (39. 76) | 1880 (74.01) | |
| 600 (23. 62) | 1365.5 (53. 76) | 1210 (47. 64) | 2195 (86. 42) |
※ 实际安装高度:HS=HL+150mm
※ 每节拖链长度:L=S/2+K(固定端在中间)
※ 每米链节数:N=7(1085mm)
· 钢制接头,分体式:

※ 双侧独立式钢制接头
※ 耐腐蚀
※ 可提供预装配形式
※ 可实现内外连接
· 可选配的接头安装方式:

| 拖链型号 | 编码 | A尺寸 | WA尺寸 | B尺寸 | WB尺寸 | 备注 |
| mm | mm | mm(in.) | mm(in.) | |||
| CL110 | 主体 11263 隔离片 11266 固定片 11264 耐磨片 11265 | (Wi+105) | (Wi+140) | (Wi-15) | (Wi-50) | 可定制 |
· 产品代码结构:

隔离片

CL110拖链隔离片编码:11266
本款拖链可供选配的隔离片为竖隔片,可以实现垂直分隔
竖隔片的数量可以根据客户的实际需求进行配备,可以每隔一个链节装一个,也可以每隔一个链节装几个,客户可任意配备
竖隔片安装完成后,可以根据线缆排布进行滑动