欢迎来到江苏科瑞斯机件有限公司官网!

ZQ55 拖链


适用场合:快速拆装,超重载场合

产品特点:

· 接口可在任意端面连接

· 可根据客户需求提供防火材料,阻燃等级UL94 V-2

· 配有双侧独立式带梳妆片接头

· 可带光纤外置管

· 用于较长的架空长度


产品规格

undefined

型号弯曲半径内高内宽外高外宽 重量 备注
 mm (in.)mm (in.)mm (in.)mm (in.)mm (in.)kg/m (ibs/ft) 
ZQ55100135/150/175/200/250/ 300/400/50055 (2. 17)100.2 (3.94)84(3.31)130.2 (5.13)4.07 (2.77) 
ZQ55125125.2 (4.93)155.2 (6.11)4.23 (2.88)
ZQ55150150.2 (5.91)180.2 (7.09)4.36 (2.96)
ZQ55200200.2 (7.88)230.2 (9.06)4.66 (3.17)
ZQ55250250.2 (9.85)280.2 (11.03)4.93 (3.35)
ZQ55300300.2 (11.82)330.2 (13.00)5.26 (3.58)
ZQ55350350.2 (13.79)380.2 (14.97)5.63 (3.83)
ZQ55400400.2 (15.76)130.2 (16.94)5.85 (3.98)

undefined

RHLDKP
mm (in.)mm (in.)mm (in.)mm (in.)mm (in.)
135 (5.31)354 (13. 94)280 (11.02)605 (23. 82)91 (3. 58)
150 (5. 91)384 (15.12)310 (12. 20)655 (25. 79)
175 (6. 89)434 (17.09)360 (14. 17)730 (28. 74)
200 (7. 87)484 (19. 06)410 (16. 14)810 (31. 89)
250 (9. 84)584 (22. 99)510 (20. 08)970 (38.19)
300 (11.81)684 (26. 93)610 (24. 02)1125 (44. 29)
400 (15. 75)884 (34. 80)810 (31.89)1440 (56. 69)
500 (19. 69)1084 (42. 68)1010 (39. 76)1750 (68. 90)
安装尺寸

· 架空长度:

  • undefined

  • LG=直线架空长度
    LA=安全塌腰架空长度
    S=行程长度
    R=弯曲半径
    P=节距
    L=拖链长度

  • N=每米链节数
    HL=理论安装高度
    HS=实际安装高度
    D=拖链退回极限位置时的最小距离
    K=Л ∙ R+2P
    * K值可以在科瑞斯相关表格中查询

RHlDKP
mm (in.)mm (in.)mm(in. )mm(in. )mm (in.)
135 (5.31)354 (13. 94)280 (11.02)605 (23. 82)91 (3. 58)
150 (5. 91)384 (15.12)310 (12. 20)655 (25. 79)
175 (6. 89)434 (17.09)360 (14. 17)730 (28. 74)
200 (7. 87)484 (19. 06)410 (16. 14)810 (31. 89)
250 (9. 84)584 (22. 99)510 (20. 08)970 (38.19)
300 (11.81)684 (26. 93)610 (24. 02)1125 (44. 29)
400 (15. 75)884 (34. 80)810 (31.89)1440 (56. 69)
500 (19. 69)1084 (42. 68)1010 (39. 76)1750 (68. 90)

※ 实际安装高度:HS=HL+75mm

※ 每节拖链长度:L=S/2+K(固定端在中间)

※ 每米链节数:N=11(1001mm)

产品形状

· 塑料接头、分体式

  • undefined

  • ※ 双侧独立式塑料接头或钢制接头
    ※ 活动端接头可双向旋转
    ※ 耐腐蚀&耐摩擦
    ※ 可提供预装配形式
    ※ 可实现内外连接

· 可选配的接头安装方式:

undefined

拖链型号拖链编码其他编码Wo尺寸B尺寸
  接头
Mounting Bracket  12050
主体
Main Body  12049
锁扣
Fixed Button 12051
隔离片
Separator 12054
mm (in.)mm (in.)
ZQ5510011200139.2 (5.48)123.2 (4.85)
ZQ5512514135164.2 (6.46)148.2 (5.84)
ZQ5515011201189.2 (7.45)173.2 (6.82)
ZQ5520011191239.2 (9.42)223.2 (8. 79)
ZQ5525011202289.2 (11.39)273.2 (10. 76)
ZQ5530011203339.2 (13. 35)323.2 (12.72)
ZQ5535011204389.2 (15. 32)373.2 (14.69)
ZQ5540011205139.2 (17. 29)423.2 (16.66)

· 产品代码结构:

undefined

隔离片

undefined

ZQ55拖链隔离片编码:12054

本款拖链有竖隔片和横隔片供客户选配,均为尼龙材质,可实现水平分隔和/或垂直分隔
竖隔片和横隔片的数量可以根据客户的实际需求进行配备,可以每隔一个链节装一个,也可以每隔一个链节装几个,客户可任意配备
竖隔片可以根据线缆的排布进行滑动

 

 

技术参数表

 

技术参数
材料-允许温度℃Reinforce PA/-40℃至+125℃
滑行速度/加速度max.12[m/s]/max.50[m/s²]
速度/加速度LAmax.3[m/s]/max.6[m/s²]
速度/加速度LGmax.20[m/s]/max.200[m/s²]
阻燃等级,增强尼龙UL94 V-2